2022-2023赛季欧联杯ABCD小组赛赛程结果一览

2022-12-23 17:48:48

  欧联杯是在俱乐部赛事中仅次于欧冠的存在,由于欧足联的改制,欧联杯中也开始有了很多豪门球队了,像是马上就要二进宫的巴萨,而能否拿下欧联杯冠军曼联,还有在英超中稳居领先的阿森纳,都在欧联杯之中,欧联杯在小组赛上就开始相当火热了,上一届的欧联杯冠军法兰克福也是赚的盆满钵满,可见欧联杯的冠军还是非常有含金量的,而在2022-2023赛事中因为有了阿森纳和曼联所以在一定程度上还是受到了许多的关注,而在本赛季中小组赛赛的赛程结果如何呢,下面就由搜客体育来告诉大家ABCD组的赛程结果。

  2022-2023赛季欧联杯ABCD小组赛赛程结果

  A组(阿森纳第1名,PSV埃因霍温第2名)

  时间 主队 比分 客队

  2022-09-09 00:45 苏黎世 1:2 (1:1) 阿森纳

  2022-09-09 00:45 PSV埃因霍温 1:1 (0:1) 博德闪耀

  2022-09-16 03:00 博德闪耀 2:1 (0:0) 苏黎世

  2022-10-07 00:45 苏黎世 1:5 (0:4) PSV埃因霍温

  2022-10-07 03:00 阿森纳 3:0 (2:0) 博德闪耀

  2022-10-14 00:45 博德闪耀 0:1 (0:1) 阿森纳

  2022-10-14 03:00 PSV埃因霍温 5:0 (3:0) 苏黎世

  2022-10-21 01:00 阿森纳 1:0 (0:0) PSV埃因霍温

  2022-10-28 00:45 PSV埃因霍温 2:0 (0:0) 阿森纳

  2022-10-28 00:45 苏黎世 2:1 (0:1) 博德闪耀

  2022-11-04 04:00 阿森纳 1:0 (1:0) 苏黎世

  2022-11-04 04:00 博德闪耀 1:2 (0:1) PSV埃因霍温

  B组(费内巴切第1名,雷恩第2名)

  时间 主队 比分 客队

  2022-09-09 00:45 拉尔纳卡AEK 1:2 (1:1) 雷 恩

  2022-09-09 00:45 费内巴切 2:1 (1:0) 基辅迪纳摩

  2022-09-16 03:00 基辅迪纳摩 0:1 (0:1) 拉尔纳卡AEK

  2022-09-16 03:00 雷 恩 2:2 (0:0) 费内巴切

  2022-10-07 03:00 费内巴切 2:0 (1:0) 拉尔纳卡AEK

  2022-10-07 03:00 雷 恩 2:1 (1:1) 基辅迪纳摩

  2022-10-14 00:45 拉尔纳卡AEK 1:2 (0:1) 费内巴切

  2022-10-14 00:45 基辅迪纳摩 0:1 (0:0) 雷 恩

  2022-10-28 00:45 拉尔纳卡AEK 3:3 (1:1) 基辅迪纳摩

  2022-10-28 00:45 费内巴切 3:3 (1:3) 雷 恩

  2022-11-04 04:00 基辅迪纳摩 0:2 (0:2) 费内巴切

  2022-11-04 04:00 雷 恩 1:1 (1:0) 拉尔纳卡AEK

欧联

  C组

  时间 主队 比分 客队

  2022-09-09 00:45 卢多戈雷茨 2:1 (0:0) 罗 马

  2022-09-09 00:45 赫尔辛基 0:2 (0:1) 皇家贝蒂斯

  2022-09-16 03:00 罗 马 3:0 (0:0) 赫尔辛基

  2022-09-16 03:00 皇家贝蒂斯 3:2 (2:1) 卢多戈雷茨

  2022-10-07 00:45 赫尔辛基 1:1 (0:1) 卢多戈雷茨

  2022-10-07 03:00 罗 马 1:2 (1:1) 皇家贝蒂斯

  2022-10-14 00:45 皇家贝蒂斯 1:1 (1:0) 罗 马

  2022-10-14 03:00 卢多戈雷茨 2:0 (1:0) 赫尔辛

  2022-10-28 00:45 卢多戈雷茨 0:1 (0:0) 皇家贝蒂斯

  2022-10-28 03:00 赫尔辛基 1:2 (0:1) 罗 马

  2022-11-04 04:00 罗 马 3:1 (0:1) 卢多戈雷茨

  2022-11-04 04:00 皇家贝蒂斯 3:0 (2:0) 赫尔辛基

  D组

  时间 主队 比分 客队

  2022-09-09 00:45 马尔默 0:2 (0:1) 布拉加

  2022-09-09 00:45 柏林联合 0:1 (0:1) 圣吉罗斯

  2022-09-16 03:00 布拉加 1:0 (0:0) 柏林联合

  2022-09-16 03:00 圣吉罗斯 3:2 (1:1) 马尔默

  2022-10-07 00:45 马尔默 0:1 (0:0) 柏林联合

  2022-10-07 03:00 布拉加 1:2 (0:0) 圣吉罗斯

  2022-10-14 00:45 圣吉罗斯 3:3 (1:3) 布拉加

  2022-10-14 03:00 柏林联合 1:0 (0:0) 马尔默

  2022-10-28 00:45 马尔默 0:2 (0:2) 圣吉罗斯

  2022-10-28 00:45 柏林联合 1:0 (0:0) 布拉加

  2022-11-04 04:00 布拉加 2:1 (1:0) 马尔默

  2022-11-04 04:00 圣吉罗斯 0:1 (0:1) 柏林联合

欧联

赛事推荐
最新录像
资讯热点