经过漫长的资格赛,进入点球大战,澳大利亚将参加2022年卡塔尔世界杯。虽然球队可能已经晋级,但很少有球员在一支跌跌撞撞地通过排位赛的球队中脱颖而出。接下来搜客体育带大家了解一下2022年世界杯阵容:澳大利亚的26人首发阵容!
教练格雷厄姆·阿诺德近年来一直强调要为年轻球员提供机会,这支球队将在卡塔尔融合年轻人和经验。与之前的世界杯不同,澳大利亚能够为26年卡塔尔锦标赛命名一支2022人阵容。
2022年世界杯阵容:澳大利亚的26人首发阵容
足球教练格雷厄姆·阿诺德于11月8日星期二确认了他的世界杯阵容。阿诺德被允许在10月21日星期五之前命名35-55名球员的官方初步名单,国际足联确认最终阵容需要在11月14日之前提交。
澳大利亚在世界杯之前不会再次参加比赛,因此球队的选择归结为最近的俱乐部状态和预选赛期间的表现。少年名将加朗·库尔已经晋级,这位年轻的攻击手将在一月份加盟纽卡斯尔联队。球队中的其他一些著名名字包括前英超联赛门将马蒂·瑞安、桑德兰后卫贝利·赖特和凯尔特人中场亚伦·穆伊。
在缺席的球员中,米奇·兰格拉克、特伦特·塞恩斯伯里、汤姆·罗吉奇和亚当·塔格特是最大的惊喜。以下是澳大利亚确认的世界杯阵容:
位置 | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 比赛 |
守门员 | 马蒂·瑞安 | 哥本哈根足球俱乐部 (DEN) | 30 | 75 |
守门员 | 安德鲁·雷德梅恩 | 悉尼FC(澳大利亚) | 33 | 3 |
守门员 | 丹尼·武科维奇 | 中央海岸水手队(澳大利亚) | 37 | 4 |
后场 | 米洛斯·德格内克 | 哥伦布船员(美国) | 28 | 38 |
后场 | 阿齐兹·贝希奇 | 邓迪联 (上海合作组织) | 31 | 53 |
后场 | 乔尔·金 | OB (丹) | 21 | 3 |
后场 | 纳撒尼尔·阿特金森 | 红心 (上海合作组织) | 23 | 5 |
后场 | 弗兰·卡拉西奇 | 布雷西亚(意大利) | 26 | 10 |
后场 | 哈里·苏塔尔 | 斯托克城(英格兰) | 23 | 10 |
后场 | 凯·罗尔斯 | 红心 | 24 | 3 |
后场 | 贝利·赖特 | 桑德兰(英格兰) | 30 | 27 |
后场 | 托馬斯·鄧恩 | 新泻阿尔比雷克斯 (JAP) | 25 | 2 |
中场 | 亚伦·穆伊 | 凯尔特人(上海合作组织) | 32 | 53 |
中场 | 杰克逊·欧文 | 圣保利(德国) | 29 | 49 |
中场 | 艾季丁·赫鲁斯蒂奇 | 维罗纳海拉斯(意大利) | 26 | 20 |
中场 | 基努·巴库斯 | 圣米伦(上合组织) | 29 | 53 |
中场 | 卡梅隆·德夫林 | 红心 (上海合作组织) | 24 | 1 |
中场 | 莱利·麦格里 | 米德尔斯堡(英格兰) | 23 | 10 |
前场 | 阿维尔·马比尔 | 加的斯 (SPA) | 27 | 29 |
前场 | 马修·莱基 | 墨尔本市(澳大利亚) | 31 | 72 |
前场 | 马丁·博伊尔 | 希伯尼安(上海合作组织) | 29 | 19 |
前场 | 杰米·麦克拉伦 | 墨尔本市(澳大利亚) | 29 | 26 |
前场 | 杰森·卡明斯 | 中央海岸水手队(澳大利亚) | 27 | 1 |
前场 | 米切尔·杜克 | 冈山法贾诺 (JAP) | 31 | 20 |
前场 | 加朗国 | 中央海岸水手队(澳大利亚) | 18 | 1 |
前场 | 克雷格·古德温 | 阿德莱德联(澳大利亚) | 30 | 10 |
迄今为止,澳大利亚在2022年的表现喜忧参半,但足以连续第五届世界杯获得一席之地。自2006年以来,澳大利亚一直未能逃脱他们的小组,并希望今年是他们能够取得进一步进步的一年。