1998年世界杯名次,1998年世界杯名次排行一览

2022-10-31 18:39:27

  1998年的世界杯是第16届世界杯,而此次世界杯做出来一个重大的决定,由于世界杯的影响力已经是到全球了,加上全球经济发展很快,首次扩军到了32只球队,克罗地亚、南非、日本、牙买加历史首次晋级世界杯决赛圈,其中当属克罗地亚的表现最强,初试啼声就一鸣惊人,在此时世界杯创下当时在世界杯上的最好成绩第三名,直到20年后才打破这个记录,而对于亚洲足球来说也是,像是日本作为亚洲足球的强队,也是从参加这次世界杯开始迎来了全面的发展,而在这次世界杯上,32只球队的排名如何呢,下面就由24H体育来告诉大家1998年世界杯名次怎么样。

1998

  1998年世界杯名次

  名次 参赛队伍 组别 总 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

  1 法国 C 7 6 1 0 15 2 +13 19

  2 巴西 A 7 4 1 2 14 10 +4 13

  3 克罗地亚 H 7 5 0 2 11 5 +6 15

  4 荷兰 E 7 3 3 1 13 7 +6 12

  四分之一决赛被淘汰

  5 意大利 B 5 3 2 0 8 3 +5 11

  6 阿根廷 H 5 3 1 1 10 4 +6 10

  7 德国 F 5 3 1 1 8 6 +2 10

  8 丹麦 C 5 2 1 2 9 7 +2 7

  八分之一决赛被淘汰

  9 英格兰 G 4 2 1 1 7 4 +3 7

  10 南斯拉夫 F 4 2 1 1 5 4 +1 7

  11 罗马尼亚 G 4 2 1 1 4 3 +1 7

  12 尼日利亚 D 4 2 0 2 6 9 −3 6

  13 墨西哥 E 4 1 2 1 8 7 +1 5

  14 巴拉圭 D 4 1 2 1 3 2 +1 5

  15 挪威 A 4 1 2 1 5 5 0 5

  16 智利 B 4 0 3 1 5 8 −3 3

  止步于小组赛

  17 西班牙 D 3 1 1 1 8 4 +4 4

  18 摩洛哥 A 3 1 1 1 5 5 0 4

  19 比利时 E 3 0 3 0 3 3 0 3

  20 伊朗 F 3 1 0 2 2 4 −2 3

  21 哥伦比亚 G 3 1 0 2 1 3 −2 3

  22 牙买加 H 3 1 0 2 3 9 −6 3

  23 奥地利 B 3 0 2 1 3 4 −1 2

  24 南非 C 3 0 2 1 3 6 −3 2

  25 喀麦隆 B 3 0 2 1 2 5 −3 2

  26 突尼斯 G 3 0 1 2 1 4 −3 1

  27 苏格兰 A 3 0 1 2 2 6 −4 1

  28 沙特阿拉伯 C 3 0 1 2 2 7 −5 1

  29 保加利亚 D 3 0 1 2 1 7 −6 1

  30 韩国 E 3 0 1 2 2 9 −7 1

  31 日本 H 3 0 0 3 1 4 −3 0

  32 美国 F 3 0 0 3 1 5 −4 0

1998世界杯

赛事推荐
最新录像