2021年瑞典超射手榜:阿德本罗领跑,场均进球领先

2021-11-12 15:39:07

2021年瑞典超射手榜:阿德本罗领跑,场均进球领先。继第26轮北雪平3-2埃尔夫斯堡后,阿德本罗再进帐1球,赛季至今总进球16粒排在射手榜首位,场均进球和总出场数都在瑞典超排行榜上一马当先,下面花白体育来带大家了解2021年瑞典超射手榜的具体情况。

2021年瑞典超射手榜:阿德本罗领跑,场均进球领先

排名 球员名称 国籍 所属球队 总进球(点球) 出场 进球率

1、萨穆尔·阿德本罗 尼日利亚 北雪平 16 27 0.59球/每场

2、安东尼奥·科拉克 克罗地亚 马尔默 13(2) 23 0.57球/每场

3、维克托·埃德瓦德森 瑞典 迪格弗斯 13(1) 26 0.50球/每场

4、奥利维尔·伯格 挪威 卡尔马 11(3) 27 0.41球/每场

5、克里斯蒂安·夸库 瑞典 天狼星 11(1) 27 0.41/每场

6、布莱尔·图尔格特 牙买加 厄斯特松德 10 21 0.48/每场

7、亚历山大·杰雷米耶夫 瑞典 赫根 10(5) 24 0.42/每场

8、古斯·卢德韦齐森 瑞典 哈马比 10 27 0.37球/每场

9、威尔耶克·比热曼切维奇 塞尔维亚 马尔默 9 25 0.36球/每场

10、阿金库米·阿莫 尼日利亚 哈马比 9(1) 26 0.35球/每场

11、纳比·巴胡伊 瑞典 AIK索尔纳 8 24 0.33球/每场

12、帕特里克·沃勒马克 瑞典 赫根 8 26 0.31球/每场

13、尼可拉斯·斯特凡内利 阿根廷 AIK索尔纳 8 26 0.31球/每场

14、马库斯·贝里 瑞典 哥德堡 7 16 0.44球/每场

15、阿米尼·萨尔 瑞典 米亚尔比 7 16 0.44球/每场

16、佩·弗里克 瑞典 埃尔夫斯堡 7 24 0.29球/每场

17、霍纳坦·林 瑞典 卡尔马 7(1) 25 0.27球/每场

18、爱德华·齐卢亚 赞比亚 尤尔加登 7 26 0.27球/每场

19、耶佩·奥科尔斯 丹麦 埃尔夫斯堡 7 27 0.26球/每场

20、索伦·里克斯 丹麦 马尔默 6 16 0.38球/每场

2021年瑞典超射手榜:阿德本罗领跑,场均进球领先

以上就是“2021年瑞典超射手榜:阿德本罗领跑,场均进球领先”这篇文章的全部内容,想要了解更多瑞典超相关的新闻资讯,欢迎关注花白体育!

赛事推荐
最新录像
资讯热点